| 主要性能 | |
| 上市日期 | 2009年2月 |
| 产品类型 | 彩色喷墨多功能一体机 |
| 产品功能 | 打印/扫描/复印 |
| 最大处理纸张幅面 | A4 |
| 处理介质 | 普通纸,喷墨专用纸,相片纸,透明胶片 |
| 接口类型 | 标配USB2.0全速接口 |
| 产品内存 | 32MB |
| 打印性能 | |
| 打印方式 | 彩色喷墨 |
| 打印分辨率 | 1200*6000dpi |
| 打印速度 | 黑白:30页/分,彩色:25页/分 |
| 打印介质 | 普通纸,喷墨专用纸,相片纸,透明胶片 |
| 处理幅面 | A4,LTR,LGL,EXE,JISB5,A5,A6,相片纸(10×15厘米),索引卡片,相片纸2L(13x18厘米),明信片, 信封 |
| 进纸方式 | 标配进纸盒容量:多达100页 |
| 输出纸张 | 出纸托架承载容量:多达50页 |
| 打印字体 | 35 TrueType |
| 打印其他性能 | 打印机驱动程序:Windows2000专业版/XP/XP专业版×64版本/Vista MacOS×10.2.4或更高版本;满幅打印:满幅打印适用于A4/LTR/A6/相片纸/索引卡片/明信片;色彩增强:brother 色彩增强功能可以让您自定义彩色输出; |
| 打 印 头 | 最小墨滴大小:1.5PL(使用brother BP61GL系列相片纸) |
| 扫描性能 | |
| 扫描元件 | CIS |
| 光学分辨率 | 1200*2400dpi |
| 输出分辨率 | 19200*19200dpi |
| 扫描速度 | 黑白扫描最快3.44秒,彩色扫描最快4.83秒(A4 尺寸,100*100dpi) |
| 扫描其他性能 | 扫描键:允许用户扫描到电子邮件,OCR(仅适用于Windows),介质(仅USB存储设备),图像或文件 |
| 复印性能 | |
| 复印速度 | 黑白:20页/分,彩色:18页/分 |
| 复印分辨率 | 彩色:600*1200dpi,黑白:1200*1200dpi |
| 连续复印 | 1-99页 |
| 复印缩放 | 25 %- 400 %(最小调整量为1%) |
| 复印其他性能 | N合1复印:将2页或4页内容缩小复印到1页上(仅黑白复印);海报复印:将图像放大并复印到3×3张A4大小的页面上 |
| 其他性能 | |
| 环境标准 | 最佳环境温度:50 - 90.5°F (10 - 32.5°C);最佳环境湿度:20 - 80 % |
| 外形尺寸 | 390*365*150mm |
| 产品重量 | 7.1Kg |
| 其他参数 | 图像捕捉中心可接受的介质类型:Memory Stick:16MB-128MB,带适配器的Memory Stick Duo,Memory Stick Pro:256MB-8GB,Secure Digital:16MB-2GB,带适配器的MiniSD,Secure Digital大容量(SDHC):4-8GB,xD Picture CardTM:16-512MB,xD Picture Card,(类型M/M+/H):256MB-2GB,USB存储? |
| 其它特点 | 液晶显示:中/英文液晶显示 10个汉字(20个字符)- 1行 |
| 附带软件 | Brother MFL-Pro Suite,Brother ControlCenter3,NewSoft Presto!PageManager7,Reallusion FaceFilter Studio,Brother ControlCenter2 |
| 感谢热心网友 prophetjq 对本产品参数做出的修正 | |